Merna stanica: Sombor

Default Tabs with border
Sombor
Naziv stanice | Sombor |
---|---|
Adresa stanice | Podgorička 2 |
Mreža | lokalna mreža za praćenje kvaliteta vazduha |
Odgovorna institucija | Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine |
Grad | Sombor |
Zona/aglomeracija | Vojvodina |
Opis stanice | Stanica je namenjena za praćenje nivoa zagađenja u stambeno poslovnoj zoni koja potiče prvenstveno iz saobraćaja, ali to ne isključuje ostale izvore zagađenja. |
Početak rada | 2008-05-15 |
Kodovi stanice | RS2004A (5SOA) |
EoI klasifikacija | T/U/RC |
Tip stanice | saobraćaj |
Tip oblasti | urbana |
Karakteristike oblasti | stambeno/poslovna |
Koordinate (WGS84) [latitude / longitude] | 45°46´10.35˝ 45.769597 19°06´52.90˝ 19.114550 |
Gauss–Krüger (GPS) [x / y / h] | 5071187.8 / 7353785.5 / |
Nadmorska visina | 87m |
Zagađujuće materije (automatska merenja) | Ugljen-monoksid (CO) Prizemni ozon (O3) Benzen (Benzen) Toluen (Toluen) Etilbenzen (Etilbenzen) mp-ksilen (mp-ksilen) o-ksilen (o-ksilen) |
Zagađujuće materije (aktivno sakupljanje) | Arsen u PM10 (As u PM10) kadmijum u PM10 (Cd u PM10) PM10 suspendovane čestice prečnika >=10μm - gravimetrijskom metodom (PM10 (GM)) Nikl u PM10 (Ni u PM10) Benzo(a)piren u PM10 (BaP u PM10) Olovo u PM10 (Pb u PM10) |
Meteorološki parametri | Temperatura (T) Atmosferski pritisak (Patm) Relativna vlažnost (RH) Pravac vetra (Wd) Brzina vetra (Ws) |
Zagađujuća materija | Datum i vreme [1h] | Vrednost [1h] | AQI [1h] | Status | Datum [24h] | Vrednost [24h] | AQI [24h] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ugljen-monoksid (CO) | 13.04.2021. 15h | 0.00 mg/m3 | 0 | F | 13.04.2021. | 0.00 mg/m3 | - |
Benzen (Benzen) | 13.04.2021. 15h | 0.00 μg/m3 | - | U | 13.04.2021. | 0.00 μg/m3 | - |
Toluen (Toluen) | 13.04.2021. 15h | 0.00 μg/m3 | - | U | 13.04.2021. | 0.00 μg/m3 | - |
Etilbenzen (Etilbenzen) | 13.04.2021. 15h | 0.00 μg/m3 | - | U | 13.04.2021. | 0.00 μg/m3 | - |
mp-ksilen (mp-ksilen) | 13.04.2021. 15h | 0.00 ug/m3 | - | U | 13.04.2021. | 0.00 ug/m3 | - |
o-ksilen (o-ksilen) | 13.04.2021. 15h | 0.00 μg/m3 | - | U | 13.04.2021. | 0.00 μg/m3 | - |
Prizemni ozon (O3) | 13.04.2021. 15h | 0.00 μg/m3 | 0 | F | 13.04.2021. | 0.00 μg/m3 | - |
Kategorizacija kvaliteta vazduha
Uticaj na zdravlje ljudi | ||
Kvalitet vazduha se smatra zadovoljavajućim, zagađenje predstavlja veoma mali rizik ili je bez rizika. | ||
Kvalitet vazduha je prihvatljiv; ipak, za neke polutante postoji zdravstveni rizik za veoma mali broj ljudi koji je neuobičajeno osetljiv na zagađen vazduh. | ||
Pojedinci koji pripadaju osetljivim grupama mogli bi iskusiti uticaj zagađenja na zdravlje. Šira javnost nije ugrožena. | ||
Šira javnost mogla bi iskusiti uticaj zagađenja na zdravlje; pojedinci koji pripadaju osetljivim grupama mogli bi iskusiti ozbiljan uticaj zagađenja na zdravlje. | ||
Upozorenje na zagađen vazduh. Šira javnost je ugrožena zagađenim vazduhom. | ||
Opasnost: Vazduh je opasan po zdravlje ljudi: Šira javnost mogla bi iskusiti ozbiljan uticaj zagađenja na zdravlje. |
Zagađujuća materija | Datum i vreme [1h] | Vrednost [1h] | AQI [1h] | Status | Datum [24h] | Vrednost [24h] | AQI [24h] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura (T) | 13.04.2021. 15h | 4.56 °C | - | 13.04.2021. | 5.87 °C | - | |
Relativna vlažnost (RH) | 13.04.2021. 15h | 100.00 % | - | 13.04.2021. | 81.03 % | - | |
Brzina vetra (Ws) | 13.04.2021. 15h | 1.64 m/s | - | 13.04.2021. | 1.28 m/s | - | |
Atmosferski pritisak (Patm) | 13.04.2021. 15h | 1006.39 mbar | - | 13.04.2021. | 1007.29 mbar | - | |
Pravac vetra (Wd) | 13.04.2021. 15h | 262.92 ° | - | 13.04.2021. | 269.37 ° | - |
List pdf
Zagađujuća materija | Datum i vreme | Vrednost | AQI | Status |
---|---|---|---|---|
NO2 | 26.01.2021. 10h | 0.00 μg/m3 | 0 | F |
Benzen | 13.04.2021. 15h | 0.00 μg/m3 | - | F |
CO | 13.04.2021. 15h | 0.00 mg/m3 | 0 | F |
Zagađujuća materija | Datum i vreme | Vrednost | AQI | Status |
---|---|---|---|---|
NO2 | 26.01.2021. | 0.00 μg/m3 | - | F |
CO | 13.04.2021. | 0.00 mg/m3 | - | F |