Merna stanica: Deliblatska peščara
Default Tabs with border
Deliblatska peščara
Naziv stanice | Deliblatska peščara |
---|---|
Adresa stanice | Specijalni rezervat prirode, lokalitet K-2 Korn |
Mreža | lokalna mreža za praćenje kvaliteta vazduha |
Odgovorna institucija | Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine |
Grad | |
Zona/aglomeracija | Vojvodina |
Opis stanice | Stanica se koristi u cilju praćenja nivoa zagađenja u ruralnom području koje potiče, u najvećoj meri, od transporta aeropolutanata sa velikih razdaljina. Stanica predstavlja referentnu stanicu za uspostavljenu lokalnu mrežu automatskih stanica u Vojvodini. |
Početak rada | 2008-05-15 |
Kodovi stanice | RS2011A (4DPA) |
EoI klasifikacija | B/R/N |
Tip stanice | bazna |
Tip oblasti | ruralna |
Karakteristike oblasti | prirodna |
Koordinate (WGS84) [latitude / longitude] | 44°56´56.9˝ 44.49139 21°04´04.2˝ 21.067823 |
Gauss–Krüger (GPS) [x / y / h] | 4978289.9 / 7505782.9 / |
Nadmorska visina | 138m |
Zagađujuće materije (automatska merenja) | Prizemni ozon (O3) |
Meteorološki parametri | Temperatura (T) Atmosferski pritisak (Patm) Relativna vlažnost (RH) Pravac vetra (Wd) Brzina vetra (Ws) |
Zagađujuća materija | Datum i vreme [1h] | Vrednost [1h] | AQI [1h] | Status | Datum [24h] | Vrednost [24h] | AQI [24h] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prizemni ozon (O3) | 09.06.2023. 07h | 67.49 μg/m3 | 31 | OK | 09.06.2023. | 69.42 μg/m3 | - |
Kategorizacija kvaliteta vazduha
Uticaj na zdravlje ljudi | ||
Kvalitet vazduha se smatra zadovoljavajućim, zagađenje predstavlja veoma mali rizik ili je bez rizika. | ||
Kvalitet vazduha je prihvatljiv; ipak, za neke polutante postoji zdravstveni rizik za veoma mali broj ljudi koji je neuobičajeno osetljiv na zagađen vazduh. | ||
Pojedinci koji pripadaju osetljivim grupama mogli bi iskusiti uticaj zagađenja na zdravlje. Šira javnost nije ugrožena. | ||
Šira javnost mogla bi iskusiti uticaj zagađenja na zdravlje; pojedinci koji pripadaju osetljivim grupama mogli bi iskusiti ozbiljan uticaj zagađenja na zdravlje. | ||
Upozorenje na zagađen vazduh. Šira javnost je ugrožena zagađenim vazduhom. | ||
Opasnost: Vazduh je opasan po zdravlje ljudi: Šira javnost mogla bi iskusiti ozbiljan uticaj zagađenja na zdravlje. |
Zagađujuća materija | Datum i vreme [1h] | Vrednost [1h] | AQI [1h] | Status | Datum [24h] | Vrednost [24h] | AQI [24h] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Atmosferski pritisak (Patm) | 09.06.2023. 07h | 994.44 mbar | - | 09.06.2023. | 994.42 mbar | - | |
Temperatura (T) | 09.06.2023. 07h | 17.83 °C | - | 09.06.2023. | 17.95 °C | - | |
Relativna vlažnost (RH) | 09.06.2023. 07h | 86.90 % | - | 09.06.2023. | 82.73 % | - | |
Brzina vetra (Ws) | 09.06.2023. 07h | 1.44 m/s | - | 09.06.2023. | 1.21 m/s | - | |
Pravac vetra (Wd) | 09.06.2023. 07h | 145.15 ° | - | 09.06.2023. | 118.02 ° | - |
List pdf
Zagađujuća materija | Datum i vreme | Vrednost | AQI | Status |
---|
Zagađujuća materija | Datum i vreme | Vrednost | AQI | Status |
---|