Merna stanica: Deliblatska peščara
Default Tabs with border
Deliblatska peščara
Naziv stanice | Deliblatska peščara |
---|---|
Adresa stanice | Specijalni rezervat prirode, lokalitet K-2 Korn |
Mreža | lokalna mreža za praćenje kvaliteta vazduha |
Odgovorna institucija | Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine |
Grad | |
Zona/aglomeracija | Vojvodina |
Opis stanice | Stanica se koristi u cilju praćenja nivoa zagađenja u ruralnom području koje potiče, u najvećoj meri, od transporta aeropolutanata sa velikih razdaljina. Stanica predstavlja referentnu stanicu za uspostavljenu lokalnu mrežu automatskih stanica u Vojvodini. |
Početak rada | 2008-05-15 |
Kodovi stanice | RS2011A (4DPA) |
EoI klasifikacija | B/R/N |
Tip stanice | bazna |
Tip oblasti | ruralna |
Karakteristike oblasti | prirodna |
Koordinate (WGS84) [latitude / longitude] | 44°56´56.9˝ 44.49139 21°04´04.2˝ 21.067823 |
Gauss–Krüger (GPS) [x / y / h] | 4978289.9 / 7505782.9 / |
Nadmorska visina | 138m |
Zagađujuće materije (automatska merenja) | Prizemni ozon (O3) |
Meteorološki parametri | Temperatura (T) Atmosferski pritisak (Patm) Relativna vlažnost (RH) Pravac vetra (Wd) Brzina vetra (Ws) |
Zagađujuća materija | Datum i vreme [1h] | Vrednost [1h] | AQI [1h] | Status | Datum [24h] | Vrednost [24h] | AQI [24h] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prizemni ozon (O3) | 25.06.2022. 13h | 106.97 μg/m3 | 50 | OK | 25.06.2022. | 58.12 μg/m3 | - |
Kategorizacija kvaliteta vazduha
Uticaj na zdravlje ljudi | ||
Kvalitet vazduha se smatra zadovoljavajućim, zagađenje predstavlja veoma mali rizik ili je bez rizika. | ||
Kvalitet vazduha je prihvatljiv; ipak, za neke polutante postoji zdravstveni rizik za veoma mali broj ljudi koji je neuobičajeno osetljiv na zagađen vazduh. | ||
Pojedinci koji pripadaju osetljivim grupama mogli bi iskusiti uticaj zagađenja na zdravlje. Šira javnost nije ugrožena. | ||
Šira javnost mogla bi iskusiti uticaj zagađenja na zdravlje; pojedinci koji pripadaju osetljivim grupama mogli bi iskusiti ozbiljan uticaj zagađenja na zdravlje. | ||
Upozorenje na zagađen vazduh. Šira javnost je ugrožena zagađenim vazduhom. | ||
Opasnost: Vazduh je opasan po zdravlje ljudi: Šira javnost mogla bi iskusiti ozbiljan uticaj zagađenja na zdravlje. |
Zagađujuća materija | Datum i vreme [1h] | Vrednost [1h] | AQI [1h] | Status | Datum [24h] | Vrednost [24h] | AQI [24h] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura (T) | 25.06.2022. 13h | 29.84 °C | - | 25.06.2022. | 21.77 °C | - | |
Relativna vlažnost (RH) | 25.06.2022. 13h | 42.01 % | - | 25.06.2022. | 66.38 % | - | |
Brzina vetra (Ws) | 25.06.2022. 13h | 1.35 m/s | - | 25.06.2022. | 0.92 m/s | - | |
Atmosferski pritisak (Patm) | 25.06.2022. 13h | 993.82 mbar | - | 25.06.2022. | 993.72 mbar | - | |
Pravac vetra (Wd) | 25.06.2022. 13h | 185.34 ° | - | 25.06.2022. | 143.00 ° | - |
List pdf
Zagađujuća materija | Datum i vreme | Vrednost | AQI | Status |
---|
Zagađujuća materija | Datum i vreme | Vrednost | AQI | Status |
---|