Merna stanica: Novi Sad_Sangaj
Default Tabs with border
Novi Sad_Sangaj
Naziv stanice | Novi Sad_Sangaj |
---|---|
Adresa stanice | MZ Šangaj, Osma bb |
Mreža | lokalna mreža za praćenje kvaliteta vazduha |
Odgovorna institucija | Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine |
Grad | Novi Sad |
Zona/aglomeracija | Vojvodina / Novi Sad |
Opis stanice | Stanica je namenjena za praćenje nivoa zagađenja u industriji. |
Početak rada | 2008-05-15 |
Kodovi stanice | RS2006A (6NSŠA) |
EoI klasifikacija | B/S/R |
Tip stanice | bazna |
Tip oblasti | progradska |
Karakteristike oblasti | stambena |
Koordinate (WGS84) [latitude / longitude] | 45°16´20.53˝ 45.272402 19°52´23.99˝ 19.873283 |
Gauss–Krüger (GPS) [x / y / h] | 5014824.4 / 7412022.8 / |
Nadmorska visina | 80m |
Zagađujuće materije (automatska merenja) | Benzen (Benzen) Toluen (Toluen) Etilbenzen (Etilbenzen) mp-ksilen (mp-ksilen) o-ksilen (o-ksilen) Sumpor-dioksid (SO2) Vodonik-sulfid (H2S) Ukupan sumpor (CS) |
Meteorološki parametri | Temperatura (T) Atmosferski pritisak (Patm) Relativna vlažnost (RH) Pravac vetra (Wd) Brzina vetra (Ws) |
Zagađujuća materija | Datum i vreme [1h] | Vrednost [1h] | AQI [1h] | Status | Datum [24h] | Vrednost [24h] | AQI [24h] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sumpor-dioksid (SO2) | 09.06.2023. 06h | 36.86 μg/m3 | 20 | OK | 09.06.2023. | 37.97 μg/m3 | - |
Benzen (Benzen) | 09.06.2023. 06h | 0.00 μg/m3 | - | F | 09.06.2023. | 0.00 μg/m3 | - |
Toluen (Toluen) | 09.06.2023. 06h | 0.00 μg/m3 | - | F | 09.06.2023. | 0.00 μg/m3 | - |
Etilbenzen (Etilbenzen) | 09.06.2023. 06h | 0.00 μg/m3 | - | F | 09.06.2023. | 0.00 μg/m3 | - |
mp-ksilen (mp-ksilen) | 09.06.2023. 06h | 0.00 ug/m3 | - | F | 09.06.2023. | 0.00 ug/m3 | - |
o-ksilen (o-ksilen) | 09.06.2023. 06h | 0.00 μg/m3 | - | F | 09.06.2023. | 0.00 μg/m3 | - |
Vodonik-sulfid (H2S) | 09.06.2023. 06h | 0.28 μg/m3 | - | OK | 09.06.2023. | 0.14 μg/m3 | - |
Ukupan sumpor (CS) | 09.06.2023. 06h | 25.70 μg/m3 | - | OK | 09.06.2023. | 26.16 μg/m3 | - |
Kategorizacija kvaliteta vazduha
Uticaj na zdravlje ljudi | ||
Kvalitet vazduha se smatra zadovoljavajućim, zagađenje predstavlja veoma mali rizik ili je bez rizika. | ||
Kvalitet vazduha je prihvatljiv; ipak, za neke polutante postoji zdravstveni rizik za veoma mali broj ljudi koji je neuobičajeno osetljiv na zagađen vazduh. | ||
Pojedinci koji pripadaju osetljivim grupama mogli bi iskusiti uticaj zagađenja na zdravlje. Šira javnost nije ugrožena. | ||
Šira javnost mogla bi iskusiti uticaj zagađenja na zdravlje; pojedinci koji pripadaju osetljivim grupama mogli bi iskusiti ozbiljan uticaj zagađenja na zdravlje. | ||
Upozorenje na zagađen vazduh. Šira javnost je ugrožena zagađenim vazduhom. | ||
Opasnost: Vazduh je opasan po zdravlje ljudi: Šira javnost mogla bi iskusiti ozbiljan uticaj zagađenja na zdravlje. |
Zagađujuća materija | Datum i vreme [1h] | Vrednost [1h] | AQI [1h] | Status | Datum [24h] | Vrednost [24h] | AQI [24h] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Atmosferski pritisak (Patm) | 09.06.2023. 06h | 1003.23 mbar | - | 09.06.2023. | 1003.24 mbar | - | |
Temperatura (T) | 09.06.2023. 06h | 19.45 °C | - | 09.06.2023. | 18.79 °C | - | |
Relativna vlažnost (RH) | 09.06.2023. 06h | 83.98 % | - | 09.06.2023. | 87.69 % | - | |
Brzina vetra (Ws) | 09.06.2023. 06h | 0.01 m/s | - | 09.06.2023. | 0.15 m/s | - | |
Pravac vetra (Wd) | 09.06.2023. 06h | 10.81 ° | - | 09.06.2023. | 147.20 ° | - |
List pdf
Zagađujuća materija | Datum i vreme | Vrednost | AQI | Status |
---|---|---|---|---|
SO2 | 09.06.2023. 06h | 36.86 μg/m3 | 20 | OK |
Benzen | 09.06.2023. 06h | 0.00 μg/m3 | - | OK |
Zagađujuća materija | Datum i vreme | Vrednost | AQI | Status |
---|---|---|---|---|
SO2 | 09.06.2023. | 37.97 μg/m3 | - | OK |