Merna stanica: Sombor
Default Tabs with border
Sombor
Naziv stanice | Sombor |
---|---|
Adresa stanice | Podgorička 2 |
Mreža | lokalna mreža za praćenje kvaliteta vazduha |
Odgovorna institucija | Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine |
Grad | Sombor |
Zona/aglomeracija | Vojvodina |
Opis stanice | Stanica je namenjena za praćenje nivoa zagađenja u stambeno poslovnoj zoni koja potiče prvenstveno iz saobraćaja, ali to ne isključuje ostale izvore zagađenja. |
Početak rada | 2008-05-15 |
Kodovi stanice | RS2004A (5SOA) |
EoI klasifikacija | T/U/RC |
Tip stanice | saobraćaj |
Tip oblasti | urbana |
Karakteristike oblasti | stambeno/poslovna |
Koordinate (WGS84) [latitude / longitude] | 45°46´10.35˝ 45.769597 19°06´52.90˝ 19.114550 |
Gauss–Krüger (GPS) [x / y / h] | 5071187.8 / 7353785.5 / |
Nadmorska visina | 87m |
Zagađujuće materije (automatska merenja) | Ugljen-monoksid (CO) Prizemni ozon (O3) Benzen (Benzen) Toluen (Toluen) Etilbenzen (Etilbenzen) mp-ksilen (mp-ksilen) o-ksilen (o-ksilen) Azot-monoksid (NO) Azot-dioksid (NO2) oksidi azota NOx (NOx) |
Zagađujuće materije (aktivno sakupljanje) | Arsen u PM10 (As u PM10) kadmijum u PM10 (Cd u PM10) PM10 suspendovane čestice prečnika >=10μm - gravimetrijskom metodom (PM10 (GM)) Nikl u PM10 (Ni u PM10) Benzo(a)piren u PM10 (BaP u PM10) Olovo u PM10 (Pb u PM10) |
Meteorološki parametri | Temperatura (T) Atmosferski pritisak (Patm) Relativna vlažnost (RH) Pravac vetra (Wd) Brzina vetra (Ws) |
Zagađujuća materija | Datum i vreme [1h] | Vrednost [1h] | AQI [1h] | Status | Datum [24h] | Vrednost [24h] | AQI [24h] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ugljen-monoksid (CO) | 21.06.2022. 05h | 4.46 mg/m3 | 44 | F | 21.06.2022. | 4.45 mg/m3 | - |
Benzen (Benzen) | 25.06.2022. 13h | 1.88 μg/m3 | - | OK | 25.06.2022. | 1.77 μg/m3 | - |
Toluen (Toluen) | 25.06.2022. 13h | 0.19 μg/m3 | - | OK | 25.06.2022. | 0.14 μg/m3 | - |
Etilbenzen (Etilbenzen) | 25.06.2022. 13h | 0.35 μg/m3 | - | OK | 25.06.2022. | 0.22 μg/m3 | - |
mp-ksilen (mp-ksilen) | 25.06.2022. 13h | 0.13 ug/m3 | - | OK | 25.06.2022. | 0.28 ug/m3 | - |
o-ksilen (o-ksilen) | 25.06.2022. 13h | 0.26 μg/m3 | - | OK | 25.06.2022. | 0.15 μg/m3 | - |
Prizemni ozon (O3) | 21.06.2022. 05h | 143.84 μg/m3 | 63 | F | 21.06.2022. | 130.93 μg/m3 | - |
Azot-dioksid (NO2) | 25.06.2022. 13h | 5.24 μg/m3 | 3 | OK | 25.06.2022. | 12.85 μg/m3 | - |
Azot-monoksid (NO) | 25.06.2022. 13h | 3.08 μg/m3 | - | OK | 25.06.2022. | 3.91 μg/m3 | - |
oksidi azota NOx (NOx) | 25.06.2022. 13h | 5.21 ppb | - | OK | 25.06.2022. | 9.86 ppb | - |
Kategorizacija kvaliteta vazduha
Uticaj na zdravlje ljudi | ||
Kvalitet vazduha se smatra zadovoljavajućim, zagađenje predstavlja veoma mali rizik ili je bez rizika. | ||
Kvalitet vazduha je prihvatljiv; ipak, za neke polutante postoji zdravstveni rizik za veoma mali broj ljudi koji je neuobičajeno osetljiv na zagađen vazduh. | ||
Pojedinci koji pripadaju osetljivim grupama mogli bi iskusiti uticaj zagađenja na zdravlje. Šira javnost nije ugrožena. | ||
Šira javnost mogla bi iskusiti uticaj zagađenja na zdravlje; pojedinci koji pripadaju osetljivim grupama mogli bi iskusiti ozbiljan uticaj zagađenja na zdravlje. | ||
Upozorenje na zagađen vazduh. Šira javnost je ugrožena zagađenim vazduhom. | ||
Opasnost: Vazduh je opasan po zdravlje ljudi: Šira javnost mogla bi iskusiti ozbiljan uticaj zagađenja na zdravlje. |
Zagađujuća materija | Datum i vreme [1h] | Vrednost [1h] | AQI [1h] | Status | Datum [24h] | Vrednost [24h] | AQI [24h] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura (T) | 21.06.2022. 05h | 23.12 °C | - | 21.06.2022. | 23.85 °C | - | |
Relativna vlažnost (RH) | 21.06.2022. 05h | 69.83 % | - | 21.06.2022. | 65.52 % | - | |
Brzina vetra (Ws) | 21.06.2022. 05h | 0.80 m/s | - | 21.06.2022. | 0.70 m/s | - | |
Atmosferski pritisak (Patm) | 21.06.2022. 05h | 999.04 mbar | - | 21.06.2022. | 998.18 mbar | - | |
Pravac vetra (Wd) | 21.06.2022. 05h | 88.98 ° | - | 21.06.2022. | 95.68 ° | - |
List pdf
Zagađujuća materija | Datum i vreme | Vrednost | AQI | Status |
---|---|---|---|---|
NO2 | 25.06.2022. 13h | 5.24 μg/m3 | 3 | OK |
Benzen | 25.06.2022. 13h | 1.88 μg/m3 | - | OK |
CO | 21.06.2022. 05h | 4.46 mg/m3 | 44 | OK |
Zagađujuća materija | Datum i vreme | Vrednost | AQI | Status |
---|---|---|---|---|
NO2 | 25.06.2022. | 12.85 μg/m3 | - | OK |
CO | 21.06.2022. | 4.45 mg/m3 | - | OK |