Merna stanica: Zrenjanin
Default Tabs with border
Zrenjanin
Naziv stanice | Zrenjanin |
---|---|
Adresa stanice | Centralna gradska saobraćajnica, ugao Bulevara Milutina Milankovića i Cara Dušana |
Mreža | lokalna mreža za praćenje kvaliteta vazduha |
Odgovorna institucija | Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine |
Grad | Zrenjanin |
Zona/aglomeracija | Vojvodina |
Opis stanice | Stanica je namenjena za praćenje nivoa zagađenja u stambeno poslovnoj zoni koje potiče prvenstveno iz saobraćaja ali to ne isključuje ostale izvore zagađenja. |
Početak rada | 2008-05-15 |
Kodovi stanice | RS2005A (2ZRA) |
EoI klasifikacija | T/U/RC |
Tip stanice | saobraćaj |
Tip oblasti | urbana |
Karakteristike oblasti | stambeno/poslovna |
Koordinate (WGS84) [latitude / longitude] | širina: 45°23´00.80˝ 45,383533 dužina: 20°23´24.53˝ 20,389653 |
Gauss–Krüger (GPS) [x / y / h] | 5026738.9 / 7452632.7 / |
Nadmorska visina | 75m |
Zagađujuće materije (automatska merenja) | Sumpor-dioksid (SO2) Azot-monoksid (NO) Azot-dioksid (NO2) oksidi azota NOx (NOx) Benzen (Benzen) Toluen (Toluen) Etilbenzen (Etilbenzen) mp-ksilen (mp-ksilen) o-ksilen (o-ksilen) |
Zagađujuće materije (aktivno sakupljanje) | kadmijum u PM10 (Cd u PM10) Arsen u PM10 (As u PM10) PM10 suspendovane čestice prečnika >=10μm - gravimetrijskom metodom (PM10 (GM)) Olovo u PM10 (Pb u PM10) Nikl u PM10 (Ni u PM10) Benzo(a)piren u PM10 (BaP u PM10) |
Meteorološki parametri | Temperatura (T) Atmosferski pritisak (Patm) Relativna vlažnost (RH) Pravac vetra (Wd) Brzina vetra (Ws) |
Zagađujuća materija | Datum i vreme [1h] | Vrednost [1h] | AQI [1h] | Status | Datum [24h] | Vrednost [24h] | AQI [24h] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sumpor-dioksid (SO2) | 25.06.2022. 11h | 17.39 μg/m3 | 9 | OK | 25.06.2022. | 15.29 μg/m3 | - |
Benzen (Benzen) | 25.06.2022. 12h | 2.57 μg/m3 | - | OK | 25.06.2022. | 1.97 μg/m3 | - |
Toluen (Toluen) | 25.06.2022. 12h | 0.00 μg/m3 | - | U | 25.06.2022. | 0.17 μg/m3 | - |
Etilbenzen (Etilbenzen) | 25.06.2022. 12h | 0.40 μg/m3 | - | OK | 25.06.2022. | 0.22 μg/m3 | - |
mp-ksilen (mp-ksilen) | 25.06.2022. 12h | 0.00 ug/m3 | - | U | 25.06.2022. | 0.18 ug/m3 | - |
o-ksilen (o-ksilen) | 25.06.2022. 12h | 0.22 μg/m3 | - | OK | 25.06.2022. | 0.18 μg/m3 | - |
Azot-dioksid (NO2) | 25.06.2022. 11h | 38.05 μg/m3 | 19 | OK | 25.06.2022. | 34.80 μg/m3 | - |
Azot-monoksid (NO) | 25.06.2022. 11h | 25.06 μg/m3 | - | OK | 25.06.2022. | 22.35 μg/m3 | - |
oksidi azota NOx (NOx) | 25.06.2022. 11h | 39.99 ppb | - | OK | 25.06.2022. | 36.12 ppb | - |
Kategorizacija kvaliteta vazduha
Uticaj na zdravlje ljudi | ||
Kvalitet vazduha se smatra zadovoljavajućim, zagađenje predstavlja veoma mali rizik ili je bez rizika. | ||
Kvalitet vazduha je prihvatljiv; ipak, za neke polutante postoji zdravstveni rizik za veoma mali broj ljudi koji je neuobičajeno osetljiv na zagađen vazduh. | ||
Pojedinci koji pripadaju osetljivim grupama mogli bi iskusiti uticaj zagađenja na zdravlje. Šira javnost nije ugrožena. | ||
Šira javnost mogla bi iskusiti uticaj zagađenja na zdravlje; pojedinci koji pripadaju osetljivim grupama mogli bi iskusiti ozbiljan uticaj zagađenja na zdravlje. | ||
Upozorenje na zagađen vazduh. Šira javnost je ugrožena zagađenim vazduhom. | ||
Opasnost: Vazduh je opasan po zdravlje ljudi: Šira javnost mogla bi iskusiti ozbiljan uticaj zagađenja na zdravlje. |
Zagađujuća materija | Datum i vreme [1h] | Vrednost [1h] | AQI [1h] | Status | Datum [24h] | Vrednost [24h] | AQI [24h] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura (T) | 25.06.2022. 11h | 29.87 °C | - | 25.06.2022. | 24.03 °C | - | |
Relativna vlažnost (RH) | 25.06.2022. 11h | 41.87 % | - | 25.06.2022. | 54.98 % | - | |
Brzina vetra (Ws) | 25.06.2022. 11h | 1.05 m/s | - | 25.06.2022. | 0.44 m/s | - | |
Atmosferski pritisak (Patm) | 25.06.2022. 11h | 1005.24 mbar | - | 25.06.2022. | 1004.39 mbar | - | |
Pravac vetra (Wd) | 25.06.2022. 11h | 177.81 ° | - | 25.06.2022. | 123.52 ° | - |
List pdf
Zagađujuća materija | Datum i vreme | Vrednost | AQI | Status |
---|---|---|---|---|
SO2 | 25.06.2022. 11h | 17.39 μg/m3 | 9 | OK |
NO2 | 25.06.2022. 11h | 38.05 μg/m3 | 19 | OK |
Benzen | 25.06.2022. 12h | 2.57 μg/m3 | - | OK |
Zagađujuća materija | Datum i vreme | Vrednost | AQI | Status |
---|---|---|---|---|
SO2 | 25.06.2022. | 15.29 μg/m3 | - | OK |
NO2 | 25.06.2022. | 34.80 μg/m3 | - | OK |